Функции АТС Binotel в рамках тарифа | Lite | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Внутренние линии для сотрудников и отделов (в пакете) | 6 | 10 | 50 |
Подключение мобильных и городских номеров в единую сеть | До 3 | До 6 | До 10 |
История всех звонков за выбранный период | |||
Готовые отчеты по эффективности сотрудников и отделов | |||
Аудиозапись всех разговоров | |||
Перевод звонков на сотрудников и в отделы | |||
Система предотвращения непринятых звонков | |||
Бесплатная связь между сотрудниками по всему миру | |||
Удешевление исходящей связи | |||
Умные сценарии распределения входящих и исходящих звонков | |||
Возможность использовать компьютерную программу вместо телефона | |||
Голосовая информация 24/7 для ваших клиентов | |||
"Супервайзер" (неслышное для клиента подключение к разговору) | |||
Бесплатная запись голосовых приветствий | До 15 сек | До 30 сек | До 100 сек |
Отправка персональных SMS клиентам | |||
Привязка "Клиент-Сотрудник" | |||
Мини-CRM Binotel My Business | |||
GetCall Online - кнопки “Перезвонить Вам?” и “Купить в один клик” для сайта | |||
Интеграция с вашей CRM за 15 минут (70+ готовых интеграций) | |||
Плагин Binotel для браузера Chrome | |||
Стоимость подключения одного доп. номера сверх пакета, евро/мес | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Стоимость одной доп. внутренней линии сверх пакета, евро/мес | 1 | 1 | 1 |
Техподдержка 7 дней в неделю | |||
Интерактивное голосовое меню (IVR) | одноуровневое | ||
Подключение мобильного телефона к ВАТС (сервис PocketLine) | |||
Подключение сервиса отслеживания эффективности рекламы (Call Tracking) | |||
Подключение мобильного приложения Binotel WIRE APP | |||
Цена | 30 евро мес | 40 евро мес | 80 евро мес |
Узнайте больше у эксперта Binotel
1
Подключение
1
Money back, если
вы передумали
0
Смена тарифов, настроек,
пауза, отключение
7
Техподдержка
и консультации